| Media | Ración | |
|---|---|---|
| Tabla de quesos [sg] | 18,00 | |
| Croquetas de jamón [sg] | 17,00 | |
| Croquetas de jamón ibérico | 18,00 | |
| Croquetas de cecina y rulo de cabra | 18,00 | |
| Croquetas de cocido | 18,00 | |
| Patatas fritas con salsas [sg] | 8,50 | |
| Tortilla de patatas [sg] | 22,00 | |
| Cachopo de ternera (cecina y queso) 750-800 gr [sg] | 25,50 | |
| Raxo [sg] | 13,50 | 15,50 |
| Raxo al cabrales | 14,00 | 16,00 |
| Pollo al queso [sg] | 14,00 | 16,00 |
| Fingers de pollo [sg] | 13,00 | 15,50 |
| Chipirones fritos [sg] | 14,50 | 16,50 |
| Chipirones a la plancha [sg] | 14,00 | 16,00 |
| Calamares a la romana [sg] | 14,00 | 15,50 |
| Vieira del Pacífico pequeña a la plancha [sg] | 18,50 | |
| Pulpo á feira [sg] | 22,00 | |
| Vieiras a la brasa [sg] | 14,50 | |
| Cesta de pan | 2,00 | |
| [sg] sin gluten |

